Dienstag, 25. August 2009
schweden update
cityfutures, 00:06h
so! auch wenn die schwedische internet-community angeblich so toll sein soll, sind wir über 10minütige sessions in den örtlichen bibliotheken noch nicht hinausgekommen. deswegen an dieser stelle, aus der - für nationale verhältnisse - grossstadt växjö, einige impressionen. und nur so viel vorneweg: uns geht es gut! und ava erst recht!!
familienstimmungen

der zoo: innig geliebt!



der eigene wille formiert sich

viel wetter

@ jönköpping: der vättern

draussen regnet es

... noch immer!
schwedenlage

die schären.

das unterkunft-highlight
lebenslagen

grillen und gut


na dann prinzessin
morgen geht es nach karlskrona... für die letzte woche!
familienstimmungen

der zoo: innig geliebt!



der eigene wille formiert sich

viel wetter

@ jönköpping: der vättern

draussen regnet es

... noch immer!
schwedenlage

die schären.

das unterkunft-highlight
lebenslagen

grillen und gut


na dann prinzessin
morgen geht es nach karlskrona... für die letzte woche!
... comment
team schnitzel,
Dienstag, 25. August 2009, 09:42
große zufriedenheit!
nicht nur hier wegen der lebenszeichen sondern vor allem ja bei euch! sehr gut so! weitermachen!
... link
team schnitzel,
Mittwoch, 26. August 2009, 10:05
auch die, die nie selbst schreiben, freuten sich sehr, nahmen anteil und waren vor allem entzückt!
... link
... comment
tops
| rang | anzahl | datum | titel | autor | |||||
| 1 | 3346 | 02.08.11 | grosse | cityfutures | |||||
| 2 | 3065 | 12.02.07 | ich bin nicht mehr kopflos | cityfutures | |||||
| 3 | 2795 | 05.03.07 | markttreiben | cityfutures | |||||
| 4 | 2742 | 13.02.07 | beware the dogs... | cityfutures | |||||
| 5 | 2717 | 21.02.07 | mumbai I | cityfutures | |||||
| 6 | 2709 | 01.03.07 | die drei von der tankstelle | cityfutures | |||||
| 7 | 2692 | 02.03.07 | kasteiung | cityfutures | |||||
| 8 | 2656 | 08.03.07 | delhi | cityfutures | |||||
| 9 | 2652 | 16.02.07 | eindrücke | cityfutures | |||||
| 10 | 2636 | 06.02.07 | ... noch 4 Tage | cityfutures | |||||
| 11 | 2600 | 19.02.07 | was indien interessiert | cityfutures | |||||
| 12 | 2594 | 28.02.07 | archiv | cityfutures | |||||
| 13 | 2547 | 20.02.07 | mobilität | cityfutures | |||||
| 14 | 2546 | 26.02.07 | und zum abschluss.... mumbai | cityfutures | |||||
| 15 | 2448 | 14.02.07 | was indien interessiert | cityfutures | |||||
| 16 | 2422 | 12.02.07 | wie ich angekommen bin... | cityfutures | |||||
| 17 | 2399 | 05.02.07 | ... noch 5 Tage | cityfutures | |||||
| 18 | 2345 | 03.02.07 | die selbst verschuldete wagenburg | cityfutures | |||||
| 19 | 2329 | 02.02.07 | ... noch 8 Tage | cityfutures | |||||
| 20 | 2322 | 12.02.07 | laufpremiere | cityfutures | |||||
| 21 | 2302 | 08.01.07 | Weihnachtsbäume | cityfutures | |||||
| 22 | 2300 | 04.02.07 | alles sunny oder was? | cityfutures | |||||
| 23 | 2295 | 03.02.07 | und sie laufen noch ... | cityfutures | |||||
| 24 | 2284 | 28.02.07 | drachenfliegen | cityfutures | |||||
| 25 | 2278 | 20.02.07 | mumbai | cityfutures |
